Comparación · Actualizado abril 2026
Rukter vs Shopify
Shopify subió los precios en 2026: Basic cuesta $39/mes, Grow $105/mes, Advanced $399/mes, más 0,6-2% de comisiones donde Shopify Payments no está disponible. Rukter es gratis por 30 días, luego $3 o $10/mes.
Comparación de características
| Característica | Rukter | Shopify |
|---|---|---|
| Free trial | 30 days, all features, no card | 3 days |
| Monthly price | $3 (Basic) / $10 (Pro) | $39 – $399 / month |
| Transaction fee | None | 0.5% – 2% per order* |
| Credit card via Stripe | ✅ Stripe standard rate | ✅ Shopify Payments / Stripe |
| PromptPay / Thai QR | ✅ Built-in | ❌ Requires paid app |
| Bank transfer | ✅ Built-in | ❌ Requires paid app |
| Cash on Delivery | ✅ Built-in | ❌ Requires paid app |
| AI assistant (seller dashboard) | ✅ Built-in (Claude) | ❌ Requires paid app |
| Languages | 21 languages | English + paid translation apps |
| Thai storefront | ✅ Native | ⚠️ Limited / app required |
| Custom domain | ✅ | ✅ |
| Product / inventory management | ✅ | ✅ |
| Discount codes | ✅ | ✅ |
| SEO tools (title, description, sitemap) | ✅ Built-in | ✅ Built-in |
| App marketplace | Essentials built-in | 3,000+ apps (many paid) |
| Setup time | ~10 minutes | 30–60 minutes |
* La comisión de Shopify se aplica cuando no se usa Shopify Payments. Solo está disponible en ~20 países.
Comparación país por país
La disponibilidad de Shopify Payments varía drásticamente según el país. Donde no está disponible, Shopify cobra un 0,6-2% adicional por pedido.
Preguntas frecuentes
¿Rukter es gratis?
Gratis los primeros 30 días. Luego Basic es $3/mes y Pro $10/mes. Sin comisiones por transacción.
¿Funciona fuera de Tailandia?
Sí. Soporta 21 idiomas para cualquier país.
¿Por qué Shopify cobra más comisiones?
Cobra 0,6-2% extra si no usas Shopify Payments.
¿Puedo migrar desde Shopify?
Sí, exportando e importando un CSV.
¿Qué no tiene Rukter?
Un mercado de apps gigante y funciones B2B avanzadas.